| Funkce | Jméno | Mobil |
|---|---|---|
| Předseda | Ing. Tomáš Nekola | 607 804 560 |
| Místopředseda | Radek Vošahlík | 739 323 886 |
| Hospodář | Luboš Műhlfeit | 602 601 827 |
| Jméno | Licence |
|---|---|
| Pavel Papírmík | B |
| Nekola Tomáš | C |
| Pokorná Bára | C |
| Zatřepálek Petr | D |
| Jméno | Licence |
|---|---|
| Nekola Tomáš | B,C |
| Zatřepálková Lenka | B,C |
| Ivan Milan | C |
| Semián Richard | C |
| Tomsová Kateřina | C |
| Svoboda Milan | C |
1987
1968
2006
2007
2011
1972
2000
1995
1971
1997
2000
1976
1968
1972
1962
1975
1983
1964
2008
2000
1976
1968
1972
1962
1975
1983
1964
1976
1975
1973
1964
1962
1975
1983
1964
1968
1976
1975
1973
1973
1971
2005
1963
2006
2008
2011
2013
2015
2001
2003